이 전기 소형차 모델은 가족의 추억을 담아 사용하도록 설계되었습니다. 이 모델은 M1 범주에 대한 중국 GB 표준 CCC 인증을 받았으며, 일부 주요 부품은 이미 ECE 인증을 받았습니다. 빠른 충전을 위해 CCS2 또는 중국 GB 표준 버전을 제공할 수 있습니다.
이 모델의 사양은 다음과 같습니다.
| SM001 구성표 | ||
| 모델 | 구성 | SM001 시리즈 |
| 명세서 | 차량 크기 | 3500×1646×1460 |
| 휠베이스(mm) | 2340 | |
| 휠베이스(전방/후방)(mm) | 1420/1420 | |
| 최소 지상고(mm) | 110 이상 | |
| CLTC 주행거리(km) | 175 이상 | |
| 최대 속도 | 100 이상 | |
| 자중/적재 중량(kg) | 930/1230 | |
| 좌석 수 | 4 | |
| 전력 성능 | 모터 유형 | 영구자석 동기/공랭 |
| 전력(정격/피크 kW) | 13/26 | |
| 토크(피크 Nm) | 84 | |
| 변속 모드 | 손잡이 타입 | |
| D/E 모드 | ● | |
| 배터리 유형 | 리튬철인산 | |
| 배터리 정격 용량(kW·h) | 15.86kW·시 | |
| 배터리 특정 에너지 밀도(Wh/kg) | 120 이상 | |
| AC 충전 | OBC:2kW / DC:1kW | |
| 프런트 서스펜션 타입 | 맥퍼슨 서스펜션 | |
| 리어 서스펜션 타입 | 트레일링 암 서스펜션 | |
| 회생 제동 | ● | |
| 브레이크 어시스트 폼 | 진공 지원 | |
| 브레이크 타입 | 전면판 후면 드럼 | |
| 주차 브레이크 형태 | 기계식 핸드브레이크 | |
| EPS 전기 지원 | ● | |
| 핸들 조정 | 위아래로 조정 | |
| 타이어 사양 | 165/65 R14 | |
| 리어 스포일러 | ● | |
| 프런트 콤비네이션 램프 | 렌즈 할로겐 헤드라이트 | |
| 리어 콤비네이션 램프 | 할로겐 | |
| 헤드라이트 높이 조절 | ● | |
| LED 하이마운트 브레이크 라이트 | ● | |
| 앞줄 독서등 지연 기능 | / | |
| 외부 백미러 조정 방법 | 수동 조정/수동 접기 | |
| 방향 지시등이 있는 외부 거울 | ● | |
| 내부 백미러 | 수동 내부 백미러 | |
| 앞/뒤 창 리프트 모드 | 전기 / 전기 | |
| 리모트 키 | ●(1) | |
| 기계식 키 | ●(1) | |
| 편안하고 편리하다 | 에어컨 | 수동조절/전기식 에어컨 |
| 패브릭 시트 | ● | |
| 메인/조수석 조정 | 4-방향/4-방향 | |
| 2열 좌석은 완전히 접혀 있습니다. | ● | |
| 아이소픽스 | ● | |
| 독립적인 전면 헤드 레스트 | ● | |
| 후방 독립형 헤드 레스트 | ● | |
| 안전 장비 | 앞/뒤 3점식 안전벨트 | ● |
| 안전벨트 미착용 알림 | 운전석 | |
| ABS+EBD | ● | |
| HAC 힐 어시스트 컨트롤 | ● | |
| 자동차의 중앙 잠금 장치 | ● | |
| VSP 베이스 알람 | ● | |
| 운전자 에어백 | ● | |
| 타이어 공기압 모니터링 | ● | |
| 충돌 자동 전원 끄기 | ● | |
| 인포테인먼트 | 12V 전원 콘센트 | ● |
| 디지털 악기 | ● | |
| 라디오 | ● | |
| 9-인치 중앙제어 화면 | ○ | |
| 증권 시세 표시기 | ● | |
| 스피커 수 | 2 | |
| 후방 탐지 레이더 | ● | |
| 역상 이미지 | ○ | |
| 색상 옵션 | 미래의 시안 | |
| 오로라 화이트 | ||
| 다이나믹 그린 | ||
| ● 표준구성 ○ 선택사항 / 없음 | ||

심플하고 아름다운 디지털 계기판 화면
심플하고 아름다운 디지털 계기판 화면은 지능형 기술과 호환됩니다.
그리고 예술적 재미 감각. 전기 소형차는 패널에서 기술 세계의 미래를 조작합니다.
혁신적인 리어 스테레오가 삶에 신선함을 더합니다
광학 렌즈 유리 패널이 있는 동급 최대의 트렁크 리드 오프닝과 풀 글래스 테일게이트는 Electric Compact Car가 깨끗한 시야를 유지하면서도 물건을 쉽게 넣고 꺼낼 수 있게 해줍니다. 넓은 바디 트렁크는 대형 물건을 보관할 수 있는 공간뿐만 아니라 상쾌한 생활을 상상할 수 있는 공간도 갖추고 있습니다.
1420mm의 초광폭 휠 트랙과 5m 이내의 회전 반경을 결합한 Electric Compact Car는 코너링에서 더욱 안정적이고 유연합니다. 혼잡한 도시 환경에서도 여전히 제어력을 유지하고 다양한 종류의 재미를 계속 탐험할 수 있습니다.


일체형 스탬핑 도어
차량은 충돌 시 에너지를 효과적으로 흡수할 수 있는 접이식 에너지 흡수 헤드라이너와 접이식 에너지 흡수 스티어링 컬럼을 갖춘 일체형 스탬핑 도어를 채택하여 차량 내 사람들을 최대한 보호합니다. 전기 소형차에 탑승한 사람들은 편안하게 놀 수 있습니다.
크레센트 커브 지붕
지붕의 초승달에서 영감을 받은 혁신적인 더블 아치 모양은 동급 차량의 각진 인상과 다르며, 이는 바람 저항 계수를 줄일 수 있습니다. 전기 소형차 디자인은 또한 유연성과 스포티한 스타일을 보여줍니다.


순항 범위에서 더 나은 성능
Electric Compact Car의 순항 범위는 175km이고 실제 주행 범위는 206km에 도달할 수 있습니다. 30% 효율적인 에너지 회수 시스템, 배터리 부족 알림 및 범위 보호 기능을 갖춘 이 차량은 배터리가 0%일 때에도 약 10km(실온)를 계속 주행할 수 있습니다. 이중 보호 방법은 EV 범위 불안을 해결하는 데 도움이 됩니다.
인기 탭: 전기 소형차, 중국 전기 소형차 제조업체, 공장, 전기 자동차 구매, 전기 자동차 렌탈, 전기 자동차 대리점, 전기 모터 컨트롤러가있는 전기 여객차, 충전기 컨트롤러가있는 전기 여객차, 경고 조명이있는 전기 조수기





